启东农商银行2027年校园招聘面试入围名单
来源:发布时间:2026年11月06日
根据启东农商银行2027年校园招聘工作安排,根据笔试成绩,最终确定本次招聘面试的入围人员名单。现将相关事项通知如下:
一、入围面试人员名单(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 个人编号 | 职位 |
1 | 蔡铭雨 | 女 | 15301 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
2 | 陈佳玲 | 女 | 17029 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
3 | 陈丝雨 | 女 | 29746 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
4 | 陈奕廷 | 女 | 1748 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
5 | 丁昕煜 | 女 | 19836 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
6 | 杜秦娇 | 女 | 380 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
7 | 范钱雨轩 | 男 | 14008 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
8 | 范馨予 | 女 | 3851 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
9 | 黄琦惠 | 女 | 13741 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
10 | 黄熠霖 | 女 | 6054 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
11 | 黄愉雯 | 女 | 1179 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
12 | 姜怡雯 | 女 | 574 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
13 | 李晓凡 | 女 | 2778 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
14 | 梁轩煜 | 男 | 35419 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
15 | 陆威 | 男 | 1228 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
16 | 陆昱蒙 | 女 | 15351 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
17 | 马子言 | 女 | 22680 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
18 | 毛颖诚 | 男 | 405 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
19 | 秦子淇 | 女 | 11782 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
20 | 沈欣媛 | 女 | 8111 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
21 | 施程译 | 男 | 6247 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
22 | 施毓琳 | 女 | 452 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
23 | 施越天 | 男 | 13774 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
24 | 汤婧译文 | 女 | 6792 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
25 | 徐袁浩 | 男 | 5278 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
26 | 郁淑婷 | 女 | 35213 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
27 | 袁艺航 | 女 | 13683 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
28 | 张宝文 | 女 | 2505 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
29 | 张嘉琳 | 女 | 23476 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
30 | 张津瑜 | 男 | 32564 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
31 | 张铭宇 | 男 | 30827 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
32 | 张怡婷 | 女 | 26891 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
33 | 征宇阳 | 男 | 31238 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
34 | 周宇 | 女 | 13002 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
35 | 朱俊睿 | 男 | 16412 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
36 | 朱睿涵 | 女 | 804 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
37 | 庄舒婷 | 女 | 9670 | 启东-通用岗(本科)-12名 |
38 | 陆俊滟 | 女 | 12450 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
39 | 沈佳明 | 男 | 27655 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
40 | 孙嘉骏 | 男 | 12110 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
41 | 徐帅博 | 男 | 26574 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
42 | 张峰铨 | 男 | 34632 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
43 | 王玺善 | 女 | 20111 | 启东-法务岗(本科)-1名 |
44 | 孙艺源 | 女 | 33368 | 启东-法务岗(本科)-1名 |
二、注意事项
(一)面试具体事宜另行通知,请考生保持通讯畅通。
(二)咨询电话:0513-83929032。
本公告由启东农村商业银行负责解释。
江苏启东农村商业银行股份有限公司
2026年11月6日








