启东农商银行存款利率执行表(2023年1月24日)
来源:发布时间:2023年01月24日
启东农商银行存款利率表 | |||||||||
单位:BP | |||||||||
项目 | 基准利率 | 存款挂牌利率 | 议价利率 | 大额存单 | |||||
加点 | 利率 | 加点 | 利率 | 起存金额 | 加点 | 利率 | 起存金额 | ||
一、活期存款 | 0.004 | -15 | 0.002 | -15 | 0.002 | - | - | - | - |
二、协定存款 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | - | - | - | - |
三、通知存款 | |||||||||
一天 | 0.008 | -20 | 0.006 | -20 | 0.006 | 5万(含)以上 | - | - | - |
七天 | 0.014 | -35 | 0.01 | -35 | 0.01 | 5万(含)以上 | - | - | - |
四、定期存款 | |||||||||
(一)整存整取 | |||||||||
三个月 | 0.011 | 15 | 0.012 | 40 | 0.015 | 1万(含)以上 | - | - | - |
六个月 | 0.013 | 15 | 0.014 | 40 | 0.017 | 1万(含)以上 | - | - | - |
一年 | 0.015 | 15 | 0.016 | 50 | 0.02 | 1万(含)-5万 | 80 | 0.023 | 20万(含)以上 |
60 | 0.021 | 5万(含)以上 | |||||||
70 | 0.022 | 10万(含)以上 | |||||||
二年 | 0.021 | 5 | 0.022 | 30 | 0.024 | 1万(含)-5万 | - | - | - |
40 | 0.025 | 5万(含)-20万 | - | - | - | ||||
50 | 0.026 | 20万(含)以上 | - | - | - | ||||
三年 | 0.028 | -15 | 0.026 | 25 | 0.03 | 1万(含)-20万 | - | - | - |
35 | 0.031 | 20万(含)以上 | - | - | - | ||||
五年 | - | - | 0.026 | - | - | - | - | - | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||||
一年 | 0.011 | 15 | 0.012 | - | - | - | - | - | - |
三年 | 0.013 | 15 | 0.014 | - | - | - | - | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - | - | - | - | - | ||
注:此利率在下一次公布利率之前有效。 |