江苏启东农村商业银行股份有限公司2025年上半年第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年08月31日
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令第4号)规定,本行对资本管理情况信息进行披露,具体数据披露如下:
一、《商业银行资本管理办法》规定,商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:核心一级资本充足率不得低于5%;一级资本充足率不得低于6%;资本充足率不得低于8%,并要求在最低资本要求的基础上计提2.5%储备资本。
二、资本充足率情况
(一) KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元 %  | 	||||||
项目  | 	2025年6月  | 	2025年3月  | 	2024年12月  | 	2024年9月  | 	2024年6月  | 	|
可用资本(数额)  | 	||||||
1  | 	核心一级资本净额  | 	607,945.36  | 	598,051.92  | 	586,926.96  | 	575,414.05  | 	562,745.49  | 	
2  | 	一级资本净额  | 	607,945.36  | 	598,051.92  | 	586,926.96  | 	575,414.05  | 	562,745.49  | 	
3  | 	资本净额  | 	634,983.72  | 	624,815.66  | 	611,495.85  | 	601,036.14  | 	587,580.50  | 	
风险加权资产(数额)  | 	||||||
4  | 	风险加权资产  | 	4,415,967.69  | 	4,393,322.10  | 	4,215,171.66  | 	4,300,137.66  | 	4,236,015.64  | 	
资本充足率  | 	||||||
5  | 	核心一级资本充足率(%)  | 	13.77  | 	13.61  | 	13.92  | 	13.38  | 	13.28  | 	
6  | 	一级资本充足率(%)  | 	13.77  | 	13.61  | 	13.92  | 	13.38  | 	13.28  | 	
7  | 	资本充足率(%)  | 	14.38  | 	14.22  | 	14.51  | 	13.98  | 	13.87  | 	
其他各级资本要求  | 	||||||
8  | 	储备资本要求(%)  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	
9  | 	逆周期资本要求(%)  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
10  | 	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)  | 	|||||
11  | 	其他各级资本要求(%)(8+9+10)  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	
12  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)  | 	6.38  | 	6.22  | 	6.51  | 	5.98  | 	5.87  | 	
杠杆率  | 	||||||
13  | 	调整后表内外资产余额  | 	8,512,552.05  | 	8,406,752.49  | 	8,002,548.31  | 	8,122,512.07  | 	7,766,472.48  | 	
14  | 	杠杆率(%)  | 	7.14  | 	7.11  | 	7.33  | 	7.08  | 	7.25  | 	
14a  | 	杠杆率a(%)  | 	7.14  | 	7.11  | 	7.33  | 	7.08  | 	7.25  | 	
流动性覆盖率  | 	||||||
15  | 	合格优质流动性资产  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
16  | 	现金净流出量  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
17  | 	流动性覆盖率(%)  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
净稳定资金比例  | 	||||||
18  | 	可用稳定资金合计  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
19  | 	所需稳定资金合计  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
20  | 	净稳定资金比例(%)  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
流动性比例  | 	||||||
21  | 	流动性比例(%)  | 	223.11  | 	180.57  | 	152.75  | 	167.12  | 	208.21  | 	
(二) CC1资本构成
单位:万元 %  | 	||
项目  | 	数额  | 	|
核心一级资本  | 	||
1  | 	实收资本和资本公积可计入部分  | 	162,902.77  | 	
2  | 	留存收益  | 	444,724.07  | 	
2a  | 	盈余公积  | 	46,210.03  | 	
2b  | 	一般风险准备  | 	320,462.53  | 	
2c  | 	未分配利润  | 	78,051.51  | 	
3  | 	累计其他综合收益  | 	318.52  | 	
4  | 	少数股东资本可计入部分  | 	0  | 	
5  | 	扣除前的核心一级资本  | 	607,945.36  | 	
核心一级资本:扣除项  | 	||
6  | 	审慎估值调整  | 	0  | 	
7  | 	商誉(扣除递延税负债)  | 	0  | 	
8  | 	其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债)  | 	0  | 	
9  | 	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产  | 	0  | 	
10  | 	对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备  | 	0  | 	
11  | 	损失准备缺口  | 	0  | 	
12  | 	资产证券化销售利得  | 	0  | 	
13  | 	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益  | 	0  | 	
14  | 	确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债)  | 	0  | 	
15  | 	直接或间接持有本银行的股票  | 	0  | 	
16  | 	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本  | 	0  | 	
17  | 	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额  | 	0  | 	
18  | 	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额  | 	0  | 	
19  | 	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额  | 	0  | 	
20  | 	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额  | 	0  | 	
21  | 	其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额  | 	0  | 	
22  | 	其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额  | 	0  | 	
23  | 	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计  | 	0  | 	
24  | 	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口  | 	0  | 	
25  | 	核心一级资本扣除项总和  | 	0  | 	
26  | 	核心一级资本净额  | 	607,945.36  | 	
其他一级资本  | 	||
27  | 	其他一级资本工具及其溢价  | 	0  | 	
28  | 	其中:权益部分  | 	0  | 	
29  | 	其中:负债部分  | 	0  | 	
30  | 	少数股东资本可计入部分  | 	0  | 	
31  | 	扣除前的其他一级资本  | 	0  | 	
其他一级资本:扣除项  | 	||
32  | 	直接或间接持有的本银行其他一级资本  | 	0  | 	
33  | 	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本  | 	0  | 	
34  | 	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额  | 	0  | 	
35  | 	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额  | 	0  | 	
36  | 	其他应在其他一级资本中扣除的项目合计  | 	0  | 	
37  | 	应从二级资本中扣除的未扣缺口  | 	0  | 	
38  | 	其他一级资本扣除项总和  | 	0  | 	
39  | 	其他一级资本净额  | 	0  | 	
40  | 	一级资本净额  | 	607,945.36  | 	
二级资本  | 	||
41  | 	二级资本工具及其溢价  | 	0  | 	
42  | 	少数股东资本可计入部分  | 	0  | 	
43  | 	超额损失准备可计入部分  | 	51,518.57  | 	
44  | 	扣除前的二级资本  | 	51,518.57  | 	
二级资本:扣除项  | 	||
45  | 	直接或间接持有的本银行的二级资本  | 	0  | 	
46  | 	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本  | 	0  | 	
47  | 	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额  | 	0  | 	
48  | 	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本  | 	24480.21  | 	
49  | 	其他应在二级资本中扣除的项目合计  | 	0  | 	
50  | 	二级资本扣除项总和  | 	24480.21  | 	
51  | 	二级资本净额  | 	27,038.36  | 	
52  | 	总资本净额  | 	634,983.72  | 	
53  | 	风险加权资产  | 	4,415,967.69  | 	
资本充足率和其他各级资本要求  | 	||
54  | 	核心一级资本充足率(%)  | 	13.77  | 	
55  | 	一级资本充足率(%)  | 	13.77  | 	
56  | 	资本充足率(%)  | 	14.38  | 	
57  | 	其他各级资本要求(%)  | 	2.5  | 	
58  | 	其中:储备资本要求  | 	2.5  | 	
59  | 	其中:逆周期资本要求  | 	0  | 	
60  | 	其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求  | 	|
61  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)  | 	6.38  | 	
我国最低监管资本要求  | 	||
62  | 	核心一级资本充足率(%)  | 	5  | 	
63  | 	一级资本充足率(%)  | 	6  | 	
64  | 	资本充足率(%)  | 	8  | 	
门槛扣除项中未扣除部分  | 	||
65  | 	对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分  | 	25,051.93  | 	
66  | 	对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分  | 	0  | 	
67  | 	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债)  | 	50,230.83  | 	
可计入二级资本的超额损失准备的限额  | 	||
68  | 	权重法下,实际计提的超额损失准备金额  | 	190,930.18  | 	
69  | 	权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额  | 	51,518.57  | 	
             
             







