外汇牌价
来源:发布时间:2017年09月25日
| 币种 | 汇率 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 台币TWD/人民币CNY | 0.2179 | 0.2189 | 0.2179 | 9/25/2017--3:25am | 
| 保加利亚列瓦BGN/人民币CNY | 4.0205 | 4.0211 | 4.0205 | 9/25/2017--3:28am | 
| 捷克克朗CZK/人民币CNY | 0.3027 | 0.3028 | 0.3027 | 9/25/2017--3:28am | 
| 丹麦克朗DKK/人民币CNY | 1.0593 | 1.0594 | 1.0593 | 9/25/2017--3:28am | 
| 英镑GBP/人民币CNY | 8.9312 | 8.9337 | 8.9312 | 9/25/2017--3:25am | 
| 波兰兹罗提PLN/人民币CNY | 1.8390 | 1.8490 | 1.8390 | 9/25/2017--3:25am | 
| 瑞士法郎CHF/人民币CNY | 6.8047 | 6.8072 | 6.8047 | 9/25/2017--3:25am | 
| 挪威克朗NOK/人民币CNY | 0.8458 | 0.8459 | 0.8458 | 9/25/2017--3:29am | 
| 土耳其里拉TRY/人民币CNY | 1.8872 | 1.8875 | 1.8872 | 9/25/2017--3:29am | 
| 澳大利亚元AUD/人民币CNY | 5.2564 | 5.2584 | 5.2564 | 9/25/2017--3:25am | 
| 巴西雷亚尔BRL/人民币CNY | 2.1107 | 2.1157 | 2.1107 | 9/25/2017--3:25am | 
| 人民币CNY/人民币CNY | 1.0000 | 1.0002 | 1.0000 | 9/25/2017--3:29am | 
| 港币HKD/人民币CNY | 0.8453 | 0.8463 | 0.8453 | 9/25/2017--3:29am | 
| 印度尼西亚卢比IDR/人民币CNY | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 9/25/2017--3:25am | 
| 以色列新谢克尔ILS/人民币CNY | 1.8912 | 1.8915 | 1.8912 | 9/25/2017--3:29am | 
| 印度卢比INR/人民币CNY | 0.1014 | 0.1024 | 0.1014 | 9/25/2017--3:25am | 
| 墨西哥比索MXN/人民币CNY | 0.3719 | 0.3720 | 0.3719 | 9/25/2017--3:29am | 
| 马来西亚元MYR/人民币CNY | 1.5750 | 1.5760 | 1.5750 | 9/25/2017--3:25am | 
| 新西兰元NZD/人民币CNY | 4.7990 | 4.8090 | 4.7990 | 9/25/2017--3:25am | 
| 菲律宾披索PHP/人民币CNY | 0.1300 | 0.1310 | 0.1300 | 9/25/2017--3:25am | 
| 新加坡元SGD/人民币CNY | 4.9028 | 4.9038 | 4.9028 | 9/25/2017--3:25am | 
| 泰国铢THB/人民币CNY | 0.1991 | 0.2001 | 0.1991 | 9/25/2017--3:25am | 
| 南非兰特ZAR/人民币CNY | 0.4974 | 0.4984 | 0.4974 | 9/25/2017--3:25am | 
| 克朗ISK/人民币CNY | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615 | 9/25/2017--3:29am | 
             
             







