外汇存款利率
来源:发布时间:2017年09月25日
| 单位:年利率% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | 
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| 欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| 澳大利亚元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 | 
             
             







