启东农商银行代销“苏银理财恒源融达1号6月JS鑫福优享、尊享”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年03月20日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“苏银理财恒源融达1号6月JS鑫福优享、尊享”理财产品将于2026年3月23日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 苏银理财恒源融达1号 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003123000062 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
募集期/开放期 | 2018年8月29日至2018年9月3日 |
成立日/份额确认日 | 2018年9月4日 |
到期日 | 2038年9月3日 |
存续期限 | 20年 |
投资起点 | 6月JS鑫福优享份额:认购起点1.00元,追加金额为1.00元的整数倍。需面向包括但不限于代发、社保、提升等特定客群销售。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。具体投资比例为:固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%,其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | 6月JS鑫福优享份额:0.17%年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | 6月JS鑫福优享份额:2.25%-3.05%,2025年12月23日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83929029
启东农商银行
2026年3月20日








