启东农商银行代销“苏银理财恒源1年定开2014期”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年03月19日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“苏银理财恒源1年定开2014期”理财产品将于2026年3月20日正式发行,本次开放期2026/3/20-2026/3/30,投资周期385天,到期自动赎回到账。
产品要素信息如下:
产品名称 | 苏银理财恒源1年定开2014期ZA鑫福款(自动赎回)/J03111 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003121000084 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
募集期/开放期 | 2026年3月20日至2026年3月30日 |
成立日/份额确认日 | 2026年3月31日 |
到期日 | 2031年12月30日 |
存续期限 | 10年 |
投资起点 | ZA份额认购起点100元,追加金额为100元的整数倍。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于货币市场工具类资产、银行存款(含结构性存款)、标准化债权类资产、非标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产。具体资产投资比例为:货币市场工具、银行存款(含结构性存款)、债券以及符合监管要求的固定收益类资产占产品资产总值比例为80%-100%,符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例0%-20%,其中非标准化债权类资产合计投资比例不高于产品净资产50%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率 | ZA份额:0.30%/年; 【销售服务费和投资管理费分成(差额补足)】 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | ZA鑫福款(自动赎回)份额:2.45%-3.05%,2026年3月31日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2026年3月19日








