启东农商银行代销“南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)4号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年03月18日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)4号”理财产品将于2026年3月19日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)4号公募人民币理财产品/A32108 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003225000221 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式、净值型 |
募集期/开放期 | 2025年7月7日09:00至2025年7月9日17:00 |
成立日/份额确认日 | 2025年7月10日 |
名义到期日 | 2035年12月28日 |
存续期限 | 2025年7月10日-实际到期日 |
投资起点 | 认购起点1.00元,追加金额为1.00元的整数倍。 |
产品规模 | 本理财产品规模上限为 1000 亿元。理财产品管理人有权对上述规模 上限根据实际业务需求进行调整。 |
投资范围 | 本理财产品募集的资金投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限 于: 1.现金、银行存款、银行承兑汇票、同业存款、大额存单、同业存单、 债券回购、货币基金等货币市场工具; 2.国债、央票、企业债、金融债、政策性金融债、次级债、二级资本 债、永续债、资产支持证券、资产支持票据、地方政府债、中期票据、 超短期融资券、短期融资券、公司债、可转债、可交债、非公开定向 债务融资工具(PPN)、公募债券型证券投资基金等标准化债权类资 产; 3.投资范围为上述资产的信托计划、资产管理计划等资产管理产品; 4.法律法规或监管机构允许投资的符合本理财产品投资性质的其他 金融工具; 5.如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种或法律法规 或监管政策出现调整,管理人在履行本理财产品销售文件规定的适当 程序后,有权调整以上品种。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | C份额:0.30%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 |
业绩比较基准(年化) | C份额:中国人民银行发布的 7 天通知存款基准利率+0.3% |
理财产品资金募集账户 | 户名:南银理财有限责任公司 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2026年3月18日
附件1南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)4号公募人民币理财产品风险揭示书.pdf








