启东农商银行代销“兴银理财添利天天利46号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年06月23日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“兴银理财添利天天利46号”理财产品将于2026年6月24日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 兴银理财添利天天利46号现金管理类理财产品 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7002025000132 |
产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
募集期 | 【2025】年【03】月【20】日【0:00】至【2025】年【03】月【20】日【24:00】 |
成立日/份额登记日 | 【2025】年【03】月【21】 日 |
到期日 | / |
存续期限 | 无固定期限(实际理财期限受制于管理人提前终止权等条款) |
投资起点 | 起点〖0.01〗元整,超过认/申购起点部分,应为〖0.01〗元的整数倍。 |
产品规模 | 本产品计划初始募集规模为【0.1】亿元,最小成立规模为【/】亿元。 |
投资范围 | 本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整): (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券; (4)监管部门、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
风险评级 | R1 |
代销服务费率 | 0.1% |
业绩比较基准 | 1.业绩比较基准的设置 ■ 产品管理人设置业绩比较基准。 (1)业绩比较基准的说明:【本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准】。 (2)业绩比较基准的设定:管理人对本产品设定业绩比较基准:【人民银行 7 天通知存款利率】。 □ 产品管理人不设置业绩比较基准。 2.业绩比较基准的提示: (1)★业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83929029
启东农商银行
2026年6月23日
附件1兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品销售文件风险揭示书.pdf
附件2兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品销售文件产品说明书.pdf
附件3兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品销售文件销售协议书.pdf








