启东农商银行代销“兴银理财添利天天利45号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年03月10日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“兴银理财添利天天利45号”理财产品将于2026年3月11日正式发行。
产品要素信息如下:
★产品销售名称 | 【兴银添利天天利45号F】(适用【F】类份额) |
★产品登记编码 | 【Z7002025000130】 |
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
★产品投资性质 | 固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于债权类资产的比例不低于80%的产品。 |
★产品收益特征 | 非保本浮动收益 本产品不保证本金且不保证收益。本产品的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动而蒙受损失。 产品管理人对本产品的本金并不提供保证,也不承诺任何固定收益。 |
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 本评级为理财产品管理人内部评级,仅供参考。 注:若本产品通过代理销售机构销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 |
★销售对象 | 本产品适合以下类型投资者: ■个人投资者■机构投资者 ■一般机构客户 □金融同业客户 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品期限 | ■无固定期限 |
认购期/募集期 | 1.本产品认购期/募集期为:【2025】年【03】月【20】日【0:00】至【2025】年【03】月【20】日【24:00】。 2.投资者在认购期/募集期内认购本理财产品后,理财资金将在成立日开始进行投资。 3.认购期/募集期内资金产生的利息不计入认购资金。 |
★投资冷静期 | 本产品为公募理财产品,无投资冷静期设置。 |
成立日 | 1.本产品的计划成立日为:【2025】年【03】月【21】日(遇节假日顺延)。 2.产品管理人有权根据实际募集情况提前或延后产品成立日期,并相应调整其他产品要素,将依约定进行公告。 |
终止日 | 1.本产品的计划终止日为:【/】年【/】月【/】日(遇节假日顺延)。 2.本产品的实际终止日受制于本理财产品销售文件“提前终止”及“延期终止”情形。 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【F】类份额) |
★7日年化收益率 | 指以本产品最近七日(含节假日)收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满七日时以实际日收益率折算年收益率。 |
★理财产品利益分配 | 1.本产品每日进行收益分配,收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 2.理财产品存续期间,产品管理人有权视理财产品收益情况进行主动分配,相应分配基准日、分配方案由管理人及时披露。 3.具体理财产品利益分配详见《产品说明书》“第八条 理财产品的利益分配”。 |
★理财产品费用 | (适用【F】类份额) 1.理财产品的费率标准 (1)认购费:【/】。 (2)申购费:【/】。 (3)赎回费:【/】。 (4)★强制赎回费: 1)当产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占产品资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,产品管理人有权对当日单个投资者申请赎回份额超过产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入产品财产。 2)产品前10名投资者的持有份额合计超过产品总份额50%的,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,产品管理人有权对投资者超过产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。 (5)销售服务费:年化费率【0.30%】。 (6)投资管理费:年化费率【0.30%】。 (7)产品托管费:年化费率【0.03%】。 (8)超额业绩报酬: 本产品不收取超额业绩报酬。 2. 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2026年3月10日
附件1兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品风险揭示书.pdf
附件2兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品说明书.pdf
附件3兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品(代理)销售协议书.pdf








