启东农商银行代销“兴银理财添利12号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2025年07月21日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“兴银理财添利12号”理财产品将于2025年7月22日正式发行。
产品要素信息如下:
★产品销售名称 | 【兴银添利12号B】(适用【B】类份额)【9B31412B】 |
★产品登记编码 | 【Z7002025000029】 |
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
★产品投资性质 | 固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于债权类资产的比例不低于80%的产品。 |
★产品收益特征 | 非保本浮动收益 本产品不保证本金且不保证收益。本产品的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动而蒙受损失。 产品管理人对本产品的本金并不提供保证,也不承诺任何固定收益。 |
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 本评级为理财产品管理人内部评级,仅供参考。 注:若本产品通过代理销售机构销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 |
认购期/募集期 | 1.本产品认购期/募集期为:【2025】年【03】月【06】日【0:00】至【2025】年【03】月【06】日【24:00】。 2.投资者在认购期/募集期内认购本理财产品后,理财资金将在成立日开始进行投资。 3.认购期/募集期内资金产生的利息不计入认购资金。 |
成立日 | 1.本产品的计划成立日为:【2025】年【03】月【07】日(遇节假日顺延)。 2.产品管理人有权根据实际募集情况提前或延后产品成立日期,并相应调整其他产品要素,将依约定进行公告。 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【B】类份额) |
★业绩比较基准 | 1.业绩比较基准的设置 ■ 产品管理人设置业绩比较基准。 (1)业绩比较基准的说明:【本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准】。 (2)业绩比较基准的设定:管理人对本产品设定业绩比较基准:【人民银行7天通知存款利率】。 □ 产品管理人不设置业绩比较基准。 2.业绩比较基准的提示: (1)★业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。 |
★理财产品费用 | (适用【B】类份额) 1.理财产品的费率标准 (1)认购费:【/】。(2)申购费:【/】。(3)赎回费:【/】。(4)★强制赎回费: 1)当产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占产品资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,产品管理人有权对当日单个投资者申请赎回份额超过产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入产品财产。 2)产品前10名投资者的持有份额合计超过产品总份额50%的,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,产品管理人有权对投资者超过产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。 (5)销售服务费:年化费率【0.30%】。 (6)投资管理费:年化费率【0.30%】。 (7)产品托管费:年化费率【0.03%】。 (8)超额业绩报酬: 本产品不收取超额业绩报酬。 2. 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2025年7月21日