启东农商银行代销“兴银理财添利天天利31号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2024年07月18日
启东农商银行代销“兴银理财添利天天利31号”理财产品发售公告
尊敬的客户:
启东农商银行代销“兴银理财添利天天利31号”理财产品将于2024年7月18日正式发行。
产品要素信息如下:
★产品销售名称 | 【兴银添利天天利31号B(兴普惠)】(适用【B】类份额)【9TTL031B】 |
★产品登记编码 | 【Z7002023000406】 |
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的产品。 |
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 本评级为理财产品管理人内部评级,仅供参考。 注:若本产品通过代理销售机构销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 |
★销售对象 | 本产品适合以下类型投资者:■个人投资者■机构投资者:□一般机构客户 ■金融同业客户 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品期限 | 无固定期限 |
认购期/募集期 | 1.本产品认购期/募集期为:【2023年6月1日】。 2.投资者在认购期/募集期内认购本理财产品后,理财资金将在成立日开始进行投资。 3.认购期/募集期内资金按照活期存款利息计息,认购期/募集期内的利息不计入认购资金。 |
成立日 | 1.本产品的计划成立日为:【2023年6月2日】(遇节假日顺延)。 2.产品管理人有权根据实际募集情况提前或延后产品成立日期,并相应调整其他产品要素,将依约定进行公告。 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【B】类份额) |
★业绩比较基准 | 1.业绩比较基准的说明:本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。 2.业绩比较基准的设定:管理人对本产品设定业绩比较基准:【人民银行7天通知存款利率】。(适用【B】类份额) 3.业绩比较基准的提示: (1)业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。 |
★理财产品费用 | (适用【B】类份额) 1.认购费:【0】。 2.申购费:【0】。 3.赎回费:【0】。 4.强制赎回费: (1)当产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占产品资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,产品管理人有权对当日单个投资者申请赎回份额超过产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入产品财产。 (2)产品前10名投资者的持有份额合计超过产品总份额50%的,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,产品管理人有权对投资者超过产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。 5.销售服务费:年化费率【0.30%】。 6.投资管理费:年化费率【0.30%】。 7.产品托管费:年化费率【0.03%】。 8.超额业绩报酬:本产品不收取超额业绩报酬。 9.产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2024年7月18日
附件1兴银理财【添利】理财产品风险揭示书-兴银添利天天利31号B(兴普惠).docx
附件2兴银理财【添利】理财产品产品说明书-兴银添利天天利31号B(兴普惠).docx
附件3兴银理财【添利】理财产品(代理)销售协议书(公募高频开放式-母子份额)(HTFK-XD)20220429.docx